生產(chǎn)廠家?  | 
			?油牌號??  | 
			潤滑油的基本類型  | 
			工作溫度  | 
			用途  | 
		
Exxon(埃克森)  | 
			? Beacon 325?  | 
			合成潤滑脂??  | 
			-55~120  | 
			通用潤滑脂  | 
		
Exxon(??松?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">?  | 
			?Andok B(Mil-G-18709A)  | 
			槽用石油脂  | 
			-30~95?  | 
			極好的高速、低扭矩、質(zhì)量輕  | 
		
Exxon(??松?  | 
			?Andok C 槽用石油脂?  | 
			?  | 
			-30~120  | 
			平穩(wěn)運轉(zhuǎn)、長壽命  | 
		
?? G.E.Versilube G300  | 
			?  | 
			硅脂  | 
			-75~205  | 
			輕負(fù)荷、中速性好  | 
		
Mobil28(美孚)  | 
			?(Mil-G-81332)  | 
			合成烴  | 
			-55~180  | 
			溫度范圍寬,良好的低溫扭矩  | 
		
Chevron(雪弗龍)  | 
			?  | 
			SRI-2 礦物脂  | 
			-30~180  | 
			高溫范圍,有良好抗水性  | 
		
Shell(殼牌)  | 
			?Alvania2  | 
			礦物脂  | 
			-35~120  | 
			長壽命、用途廣  | 
		
DuPont(杜邦)  | 
			?Krytox 240AC(mil-G-27617)  | 
			氟化脂  | 
			-35~290  | 
			高溫穩(wěn)S性,良好的潤滑特性  | 
		
Shell(殼牌)  | 
			?Dolium R  | 
			石油脂  | 
			-40~150  | 
			良好的抗腐蝕與耐水性能  | 
		
KYODO(協(xié)同)  | 
			SRL  | 
			合成脂  | 
			-40~150  | 
			低噪聲、低扭矩、特種場合  | 
		
NIG-ACE  | 
			W  | 
			合成脂  | 
			-18~150  | 
			低噪聲、低扭矩、特種場合  | 
		
Mobil(美孚)  | 
			HP  | 
			鋰絡(luò)合物  | 
			-30~110  | 
			?振動,中速和良好的抗腐蝕性  | 
		
Motor No.2天津漢沽2號  | 
			?  | 
			礦物脂  | 
			-30~110  | 
			用途廣泛,一般場  |