| 軸承精度按照GB/T307-94>的國家標(biāo)準(zhǔn)可以分為G E D C B. | 
	
	
		
			
				
					
						| 標(biāo)準(zhǔn) | 
						精度 | 
					 
					
						| GB/T307-94 | 
						B | 
						C | 
						D | 
						E | 
						G | 
					 
					
						| ISO | 
						CLASS2 | 
						CALSS4 | 
						CLASS5 | 
						CLASS6 | 
						NORMAL CLASS | 
					 
					
						| DIN | 
						P2 | 
						P4 | 
						P5 | 
						P6 | 
						P0 | 
					 
					
						| ANSI | 
						ABEC9 | 
						ABEC7 | 
						ABEC5 | 
						ABEC3 | 
						ABEC1 | 
					 
					
						| JIS  | 
						JIS2 | 
						JIS4  | 
						JIS5 | 
						JIS6 | 
						JIS0 | 
					 
				
			 
		  | 
	
	
		| 普通級G>級/ABEC1級0公差精度如下表: | 
	
	
		| 內(nèi)圈 | 
		單位:μm | 
	
	
		
			
				
					
						| d (mm) | 
						△dmp | 
						Vdp(直徑系列) | 
						Vdmp | 
						Kia | 
						△Bs | 
						Vbs | 
					 
					
						| 9 | 
						0, 1 | 
						2, 3,4 | 
					 
					
						| 超過 | 
						到 | 
						最大 | 
						最小 | 
						最大 | 
						最大 | 
						最大 | 
						最大 | 
						最小 | 
						最大 | 
					 
					
						| 2.0 | 
						10 | 
						0 | 
						-8 | 
						10 | 
						8 | 
						6 | 
						6 | 
						10 | 
						0 | 
						-120 | 
						15 | 
					 
					
						| 10 | 
						18 | 
						0 | 
						-8 | 
						10 | 
						8 | 
						6 | 
						6 | 
						10 | 
						0 | 
						-120 | 
						20 | 
					 
					
						| 18 | 
						30 | 
						0 | 
						-10 | 
						13 | 
						10 | 
						8 | 
						8 | 
						13 | 
						0 | 
						-120 | 
						20 | 
					 
				
			 
		  | 
	
	
		| 外圈 | 
		單位:μm | 
	
	
		
			
				
					
						| D (mm) | 
						△Dmp | 
						VDp(開式) | 
						VDmp | 
						Kia | 
						△Bs | 
						Vbs | 
					 
					
						| 9 | 
						0, 1 | 
						2, 3,4 | 
					 
					
						| 超過 | 
						到 | 
						最大 | 
						最小 | 
						最大 | 
						最大 | 
						最大 | 
						最大 | 
						最小 | 
						最大 | 
					 
					
						| 5 | 
						18 | 
						0 | 
						-8 | 
						10 | 
						8 | 
						6 | 
						6 | 
						15 | 
						0 | 
						-120 | 
						15 | 
					 
					
						| 18 | 
						30 | 
						0 | 
						-9 | 
						12 | 
						9 | 
						7 | 
						7 | 
						15 | 
						0 | 
						-120 | 
						20 | 
					 
					
						| 30 | 
						50 | 
						0 | 
						-11 | 
						14 | 
						11 | 
						8 | 
						8 | 
						20 | 
						0 | 
						-120 | 
						20 | 
					 
				
			 
		  | 
	
	
		| E級/ABEC3>級的公差精度如下表: | 
	
	
		| 內(nèi)圈 | 
		單位:μm | 
	
	
		
			
				
					
						| d (mm) | 
						△Dmp | 
						Vdp(直徑系列) | 
						VDmp | 
						Kia | 
						△Bs | 
						Vbs | 
					 
					
						| 9 | 
						0, 1 | 
						2, 3,4 | 
					 
					
						| 超過 | 
						到 | 
						最大 | 
						
小 | 
						最大 | 
						最大 | 
						最大 | 
						最大 | 
						最小 | 
						最大 | 
					 
					
						| 2.0 | 
						10 | 
						0 | 
						-7 | 
						9 | 
						7 | 
						5 | 
						5 | 
						5 | 
						0 | 
						-120 | 
						15 | 
					 
					
						| 10 | 
						18 | 
						0 | 
						-7 | 
						9 | 
						7 | 
						5 | 
						5 | 
						7 | 
						0 | 
						-120 | 
						20 | 
					 
					
						| 18 | 
						30 | 
						0 | 
						-8 | 
						10 | 
						8 | 
						6 | 
						6 | 
						8 | 
						0 | 
						-120 | 
						20 | 
					 
				
			 
		  | 
	
	
		| 外圈 | 
		單位:μm | 
	
	
		
			
				
					
						| d (mm) | 
						△Dmp | 
						VDp(開式) | 
						VDmp | 
						Kia | 
						△Bs | 
						Vbs | 
					 
					
						| 9 | 
						0, 1 | 
						2, 3,4 | 
					 
					
						| 超過 | 
						到 | 
						最5 | 
						最小 | 
						最大 | 
						最大 | 
						最大 | 
						最大 | 
						最小 | 
						最大 | 
					 
					
						| 5 | 
						18 | 
						0 | 
						-7 | 
						9 | 
						7 | 
						5 | 
						5 | 
						8 | 
						0 | 
						-120 | 
						15 | 
					 
					
						| 18 | 
						30 | 
						0 | 
						-8 | 
						10 | 
						8 | 
						6 | 
						6 | 
						9 | 
						0 | 
						-120 | 
						20 | 
					 
					
						| 30 | 
						50 | 
						0 | 
						-9 | 
						11 | 
						9 | 
						7 | 
						7 | 
						10 | 
						0 | 
						-120 | 
						20 | 
					 
				
			 
		  |