軸承公稱內(nèi)徑 
						d/mm  | 
					單個(gè)軸承振動(dòng)值(dB)不超過(guò) | 
				 
				
					| 直徑系列0 | 
					直徑系列2 | 
					直徑系列3 | 
				 
				
					| Z | 
					Z1 | 
					Z2 | 
					Z3 | 
					Z | 
					Z1 | 
					Z2 | 
					Z3 | 
					Z4 | 
					Z | 
					Z1 | 
					Z2 | 
					Z3 | 
					Z4 | 
				 
				
					| 3 | 
					35 | 
					34 | 
					32 | 
					28 | 
					36 | 
					35 | 
					32 | 
					30 | 
					?  | 
					37 | 
					36 | 
					33 | 
					31 | 
					?  | 
				 
				
					| 4 | 
					35 | 
					34 | 
					32 | 
					28 | 
					36 | 
					35 | 
					32 | 
					30 | 
					?  | 
					37 | 
					36 | 
					33 | 
					31 | 
					?  | 
				 
				
					| 5 | 
					37 | 
					36 | 
					34 | 
					30 | 
					38 | 
					37 | 
					34 | 
					32 | 
					?  | 
					39 | 
					37 | 
					35 | 
					33 | 
					?  | 
				 
				
					| 6 | 
					37 | 
					36 | 
					34 | 
					30 | 
					38 | 
					37 | 
					34 | 
					32 | 
					?  | 
					39 | 
					37 | 
					35 | 
					33 | 
					?  | 
				 
				
					| 7 | 
					39 | 
					38 | 
					35 | 
					31 | 
					40 | 
					38 | 
					36 | 
					34 | 
					?  | 
					?  | 
					?  | 
					?  | 
					?  | 
					?  | 
				 
				
					| 8 | 
					39 | 
					38 | 
					35 | 
					31 | 
					40 | 
					38 | 
					36 | 
					34 | 
					?  | 
					?  | 
					?  | 
					?  | 
					?  | 
					?  | 
				 
				
					| 9 | 
					41 | 
					40 | 
					36 | 
					32 | 
					42 | 
					40 | 
					37 | 
					35 | 
					?  | 
					?  | 
					?  | 
					?  | 
					?  | 
					?  | 
				 
				
					| 10 | 
					43 | 
					42 | 
					38 | 
					33 | 
					44 | 
					42 | 
					39 | 
					35 | 
					30 | 
					46 | 
					44 | 
					40 | 
					37 | 
					32 | 
				 
				
					| 12 | 
					44 | 
					43 | 
					39 | 
					34 | 
					45 | 
					43 | 
					39 | 
					35 | 
					30 | 
					47 | 
					45 | 
					40 | 
					37 | 
					32 | 
				 
				
					| 15 | 
					45 | 
					44 | 
					40 | 
					35 | 
					46 | 
					44 | 
					41 | 
					36 | 
					31 | 
					48 | 
					46 | 
					42 | 
					38 | 
					33 | 
				 
				
					| 17 | 
					45 | 
					44 | 
					40 | 
					35 | 
					47 | 
					45 | 
					41 | 
					36 | 
					31 | 
					49 | 
					47 | 
					42 | 
					38 | 
					33 | 
				 
				
					| 20 | 
					47 | 
					45 | 
					41 | 
					36 | 
					48 | 
					46 | 
					42 | 
					38 | 
					33 | 
					50 | 
					48 | 
					43 | 
					39 | 
					34 | 
				 
				
					| 22 | 
					47 | 
					45 | 
					41 | 
					36 | 
					48 | 
					46 | 
					42 | 
					38 | 
					33 | 
					50 | 
					48 | 
					43 | 
					39 | 
					34 | 
				 
				
					| 25 | 
					48 | 
					46 | 
					42 | 
					38 | 
					49 | 
					47 | 
					43 | 
					40 | 
					36 | 
					51 | 
					49 | 
					44 | 
					41 | 
					37 | 
				 
				
					| 28 | 
					49 | 
					47 | 
					43 | 
					39 | 
					50 | 
					48 | 
					44 | 
					41 | 
					37 | 
					52 | 
					50 | 
					45 | 
					42 | 
					38 | 
				 
				
					| 30 | 
					49 | 
					47 | 
					43 | 
					39 | 
					50 | 
					48 | 
					44 | 
					41 | 
					37 | 
					52 | 
					50 | 
					45 | 
					42 | 
					38 | 
				 
				
					| 32 | 
					50 | 
					48 | 
					44 | 
					40 | 
					51 | 
					49 | 
					45 | 
					42 | 
					38 | 
					53 | 
					51 | 
					46 | 
					43 | 
					39 | 
				 
				
					| 35 | 
					51 | 
					49 | 
					45 | 
					41 | 
					52 | 
					50 | 
					46 | 
					43 | 
					39 | 
					54 | 
					52 | 
					47 | 
					44 | 
					40 | 
				 
				
					| 40 | 
					53 | 
					51 | 
					46 | 
					42 | 
					54 | 
					52 | 
					47 | 
					44 | 
					40 | 
					56 | 
					54 | 
					49 | 
					46 | 
					41 | 
				 
				
					| 45 | 
					55 | 
					53 | 
					48 | 
					45 | 
					56 | 
					54 | 
					49 | 
					46 | 
					43 | 
					58 | 
					56 | 
					51 | 
					47 | 
					44 | 
				 
			
		  |